硬度(Mps.s):30-70
外觀:乳白色固體
拉伸強度,Mpa≥:10
密度:1.34-1.48
注:本數據數值只描述本產品的典型性質,不代表規格范圍
項目 | 要求 | ||||
TN-5730F | TN-5740F | TN-5750F | TN-5760F | TN-5770F | |
外觀 | 乳白色固體,無明顯機械雜質(沉淀膠) | ||||
密度(g/cm3) | 1.34±0.05 | 1.40±0.05 | 1.44±0.05 | 1.46±0.05 | 1.48±0.05 |
硬度(邵爾A型) | 32±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 |
拉伸強度,Mpa | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 |
伸長率,% | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 |
撕裂強度,kN/m | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 |
收縮率,% | 2.8~3.4 | 2.7~3.3 | 2.6~3.2 | 2.5~3.1 | 2.4~3.0 |
可塑性 | 180±30 | 220±30 | 260±30 | 280±30 | 320±30 |
快捷通道