粘度(Mps.s):50——100萬粘度
外觀:無色透明
揮發份≤:1
密度:0.98+0.02
注:本數據數值只描述本產品的典型性質,不代表規格范圍
項目 | 要求 | |||||
外觀 | 粘度(mp.s) | 折光率(25℃) | 閃點 | 比重(25℃) | 揮發份≤(%) | |
TNMF-50 | 無色透明液體 | 50±10 | 1.4-1.41 | 250 | 0.95-0.96 | 1 |
TNMF-100 | 無色透明液體 | 100±10 | 1.4-1.41 | 280 | 0.95-0.96 | 1 |
TNMF-350 | 無色透明液體 | 350±35 | 1.4-1.41 | 300 | 0.95-0.96 | 1 |
TNMF-1000 | 無色透明液體 | 1000±100 | 1.4-1.41 | 300 | 0.95-0.96 | 1 |
TNMF-2000 | 無色透明液體 | 2000±100 | 1.4-1.41 | 300 | 0.96-0.97 | 1 |
TNMF-5000 | 無色透明液體 | 5000±100 | 1.4-1.41 | 305 | 0.96-0.97 | 1 |
TNMF-10000 | 無色透明液體 | 10000±100 | 1.4-1.41 | 310 | 0.96-0.97 | 1 |
TNMF-10M | 無色透明液體 | 10M±1000 | 1.4-1.41 | 310 | 0.96-0.97 | 1 |
TNMF-100M | 無色透明液體 | 100M±10000 | 1.4-1.41 | 310 | 0.96-0.97 | 1 |
快捷通道